HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition |
|
| OS ※1 | Windows XP Home Edition Service Pack 3 (SP3) 正規版* |
| プロセッサ | インテル® Atom™ プロセッサ N270 (512KB L2キャッシュ、1.60 GHz、533MHz FSB) |
| デザイン | Vivienne Tam Edition |
| チップセット | モバイル インテル® 945GSE Express チップセット |
| メモリ※2 | 1GB (1024MB x 1) PC2?4200 DDR2?SDRAM (最大1GB) |
| メモリスロット | 1スロット (200ピン SO-DIMM)、空き : 0 |
| ストレージ※3 | 60GB ハードディスクドライブ (4200rpm) |
| オプティカルドライブ | ? (別売りオプション) |
| webカメラ | VGAwebカメラ |
| モデム | ? |
| ネットワークコントローラ | 内蔵 (100Base-TX/10Base-T)、自動認識 |
| 無線LAN | 内蔵無線LAN、IEEE802.11b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き |
| Bluetooth® | 内蔵Bluetooth® v2.1+EDR準拠 |
| グラフィックスタイプ | インテル® GMA 950 (モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵) |
| ビデオメモリ※4 | 最大128MB (メインメモリ共有) |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5 |
10.1インチ ワイド ハードコート・クリスタル・ビューカラー液晶ディスプレイ(1,024×576/最大1,677万色) |
| 外部ディスプレイ | ? |
| ポインティングデバイス | タッチパッド (上下スクロール機能付き タッチパッド オン/オフボタン付き) |
| メディアカードスロット ※6 | SD/MMCメモリカード (SDHCメモリカード) スロット x 1 |
| キーボード | キーピッチ※7 : 約 17.5 x 17.5 mm、キーストローク : 約 2.0 mm、日本語配列、JIS標準準拠・OADG準拠配列[87キー] |
| インタフェース | USB2.0ポート (4ピン) x 2、ネットワークポート (RJ45) 、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート※8 x 1、拡張コネクタ※9 |
| オーディオ機能 | 内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク、インテル® High Definition Audio 準拠 |
| セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード |
| サイズ (幅 x 奥行き x 高さ)※10 |
261.7 x 166.7 x 25.9 (ゴム足含まず) mm |
| 質量 | 約 1.1 kg |
| ACアダプタ | HP 30W ACアダプタ (動作電圧 : 100-240 VAC、約 151 g、40.5 x 93 x 28 mm (突起部・コード含まず)) |
| 消費電力 (標準時※11/最大時) | 約 12.7W / 約 30W |
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ☆ |
I区分 0.00065 (AA) |
| バッテリ ※12 | リチウムポリマバッテリ(3セル、11.1V、26Wh) 約 174 g、約 87.2mm x 142.3 mm x 9.1 mm |
| バッテリ駆動時間 ※13 | 約 3.3 時間 |
| 主なソフトウェア ※14 | Adobe® Reader等 |
| 主な添付品 ※15 | できるHPパソコン、ACアダプタ、電源コード、システムリストアのためのリカバリディスク、保証書等 |
| 保証期間 ※16 | 保証期間1年 (1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証) |
| Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 | |
| ※1 | 日本語版です。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 プリインストールOS以外のOS (Windows® XP Professional、Windows Vista®など) はインストールできません。プリインストールOS以外は動作保証対象外です。 |
| ※2 | グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。メインメモリはDDR2-533で稼動します。 |
| ※3 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 |
| ※4 | 動作状況によりビデオメモリ容量が変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。 |
| ※5 | 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 |
| ※6 | SDメモリカード、SDHCメモリカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード等のメモリカードにアダプタを装着して使用することはできません。 アダプタが装着されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリカード」の詳細につきましては こちらのサイト をご覧ください。( http://panasonic.jp/sd/ ) |
| ※7 | 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。 |
| ※8 | マイク単体は非サポート。ステレオヘッドフォン、ヘッドセットを利用可能です。 |
| ※9 | 将来の拡張用です。 |
| ※10 | サイズは突起部を除きます。 |
| ※11 | ACアダプタ運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 |
| ※12 | バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 |
| ※13 | バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。 |
| ※14 | 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。 |
| ※15 | 添付品は予告無く変更になる場合があります。 システムリストアのためのリカバリディスクの使用には別途外付けオプティカルドライブが必要です。 |
| ※16 | 1年間引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。 |
| ☆ | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 |
| ※ | 環境条件 (動作時) : 温度0?35℃、相対湿度10?90% (但し、結露しないこと)。 (非動作時) : 温度?20?60℃、湿度5?95% (但し、結露しないこと)。 |
2009/04/27


